Prepare a torcida!
Os Jogos MRS vão agitar o seu fim de semana
Um torneio anual que promove a integração entre os(as) colaboradores(as) por meio de uma competição saudável e cheia de espírito esportivo. Mais do que uma disputa, o evento reforça a importância da prática regular de atividades físicas como um hábito essencial para mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. A competição acontece nos três estados de atuação da MRS e conta com a parceria das unidades do Sesi em Barra do Piraí, Betim, Juiz de Fora e no estado de São Paulo
Confira a abertura oficial de 2025:
Últimos Jogos
Últimos Jogos - Futebol de Campo (São Carlos)
| J1 | ZPD FC | 2 | x | 4 | CÂMBIO FINAL | 07/jun | 8h30 | SESI (São Carlos) |
| J2 | CÂMBIO FINAL | 1 (4) | x | (2) 1 | ZPD FC | 05/jul | 08h00 | SESI (São Carlos) |
| J3 | CÂMBIO FINAL | 2 | x | 3 | LOCOS FC | 16/ago | 08h00 | SESI (São Carlos) |
| J4 | LOCOS FC | 3 | x | 4 | RENEGADOS | 20/set | 08h00 | SESI (São Carlos) |
Últimos Jogos - Vôlei Misto (São Carlos)
| J1 | TRUTAS | 2 | x | 0 | VOLLEYMOTIVA | 07/06 | 10h | SESI São Carlos |
| J2 | FERROVIÁRIOS DA REDE | 2 | x | 0 | VOLLEYMOTIVA | 07/06 | APÓS | SESI São Carlos |
| J3 | FERROVIÁRIOS DA REDE | 2 | x | 0 | TRUTAS | 07/06 | APÓS | SESI São Carlos |
Últimos Jogos - Vôlei Misto (Mogi das Cruzes)
| J1 | IPA VÔLEI | 0 | x | 2 | DESCARRILHADOS | 17/05 | 08h30 | SESI Mogi das Cruzes |
| J2 | AVARIADOS | 2 | x | 1 | DESCONTRAVÔLEI | 17/05 | 9h30 | SESI Mogi das Cruzes |
| J3 | ATACANTES DO VALE | 0 | x | 2 | DESCONTRAVÔLEI | 17/05 | 10h30 | SESI Mogi das Cruzes |
| J4 | DESCARRILHADOS | 0 | x | 2 | AVARIADOS | 07/06 | 9h | SESI Mogi das Cruzes |
| J5 | IPA VÔLEI | 0 | x | 2 | DESCONTRAVÔLEI | 07/06 | 10h | SESI Mogi das Cruzes |
Últimos Jogos - Vôlei MIsto (Cubatão)
| J1 | 21/68 | 0 | x | 2 | REBAIXADA | 07/jun | 10h | SESI Cubatão |
| J2 | GALÁTICOS DA BAIXADA | 2 | x | 1 | 21/68 | 07/jun | APÓS | SESI Cubatão |
| J3 | GALÁTICOS DA BAIXADA | 0 | x | 2 | REBAIXADA | 07/jun | APÓS | SESI Cubatão |
Últimos Jogos – Futebol de Campo (Juiz de Fora)
| J1 | TREM 2056 | 1 | x | 6 | 8° PONTO F.C | 17/mai | 08h | Clube SESI Campestre | |
| J2 | SHOWPRIMENTOS | 1 | x | 0 | TREMBOLONA | 17/mai | 9h15 | Clube SESI Campestre | |
| J3 | TREM FANTASMA | 0 | x | 2 | FERROVIA DO AÇO | 17/mai | 10h30 | Clube SESI Campestre | |
| J4 | PCCO GOATS | 1 | x | 4 | 8° PONTO F.C | 05/jul | 08h | Clube SESI Campestre | |
| J5 | SHOWPRIMENTOS | 1 | x | 2 | FERROVIA DO AÇO | 05/jul | 9h15 | Clube SESI Campestre | |
| J6 | TREM 2056 | 1 | x | 2 | TREMBOLONA | 19/jul | 08h | Clube SESI Campestre | |
| J7 | TREM FANTASMA | O | x | W | PCCO GOATS | 19/jul | 9h15 | Clube SESI Campestre | |
| J8 | SHOWPRIMENTOS | O | x | 2 | TREMBOLONA | 02/ago | 08h | Clube SESI Campestre | |
| J9 | PCCO GOATS | 3 | x | 1 | TREMBOLONA | 16/ago | 08h | Clube SESI Campestre | |
| J10 | 8º PONTO | 3 | x | 0 | FERROVIA DO AÇO | 16/ago | 9h15 | Clube SESI Campestre | |
| J11 | PCCO GOATS | 1 | x | 0 | FERROVIA DO AÇO | 06/set | 8h | Clube SESI Campestre | |
| J12 | PCCO GOATS | 1 | x | 0 | 8º PONTO | 20/set | 8h | Condomínio Caracol |
Últimos Jogos – Futebol de Campo (Betim)
| J1 | SOBREVIVENTES F.C | 5 | x | 0 | ARMAZEM F.C | 17/mai | 08h | SESI Betim |
| J2 | BARREIRO CITY | 0 | x | 9 | CLUBE FERROVIÁRIOS BOCA JUNIORS | 17/mai | 9h15 | SESI Betim |
| J3 | BARCELOCOS | 2 | x | 1 | ARMAZÉM FC | 14/jun | 8h | SESI Betim |
| J4 | INTRA DE MILÃO | 2 | x | 1 | BARREIRO CITY | 14/jun | 9h15 | SESI Betim |
| J5 | BARCELOCOS | 0 | x | 3 | SOBREVIVENTES F.C | 05/jul | 08h | SESI Betim |
| J6 | INTRA DE MILÃO | 1 | x | 5 | CLUBE FERROVIÁRIOS BOCA JUNIORS | 05/jul | 9h15 | SESI Betim |
| J7 | SOBREVIVENTES | 3 | x | 0 | BARCELOCOS | 19/jul | 8h | SESI Betim |
| J8 | CLUBE FERROVIÁRIO BOCA JUNIORS | 5 | x | 1 | INTRA DE MILÃO F.C | 19/jul | 9h15 | SESI Betim |
| J9 | SOBREVIVENTES | 2 | x | 0 | CLUBE FERROVIÁRIO BOCA JUNIORS | 02/ago | 8h | SESI Betim |
| J10 | SOBREVIVENTES | 1 (3) | x | (4) 1 | FERROVIÁRIOS F.C | 01/11 | 8h | SESI Betim |
Últimos Jogos – Vôlei Misto (Juiz de Fora)
| J1 | CAPIVÁRIAS | 2 | x | 1 | HEADCONTY VÔLEI CLUB | 17/mai | 14h | Escola de Esportes SESI |
| J2 | VMA – VÔLEI MAIS OU MENOS | 2 | x | 0 | DATA BLOCK | 17/mai | 15h | Escola de Esportes SESI |
| J3 | IMENSURÁVEIS | 1 | x | 2 | DESCARRILADOS | 17/mai | 15h | Escola de Esportes SESI |
| J4 | FERROVIA DO AÇO | 2 | x | 0 | TÁ CHAMADO | 17/mai | 16h | Escola de Esportes SESI |
| J5 | SHOWPRIMENTOS | 2 | x | 0 | DO PLANO AO RECORDE | 17/mai | 16h | Escola de Esportes SESI |
| J6 | CAPIVÁRIAS | 1 | x | 2 | VMA – VÔLEI MAIS OU MENOS | 05/jul | 14h | Escola de Esportes SESI |
| J7 | HEADCONTY VÔLEI CLUB | 0 | x | 2 | DATA BLOCK | 05/jul | 15h | Escola de Esportes SESI |
| J8 | IMENSURÁVEIS | O | x | W | FERROVIA DO AÇO | 05/jul | 15h | Escola de Esportes SESI |
| J9 | DESCARRILADOS | W | x | O | TÁ CHAMADO | 05/jul | 16h | Escola de Esportes SESI |
| J10 | JF FULL DIPOS | 0 | x | 2 | DO PLANO AO RECORDE | 05/jul | 16h | Escola de Esportes SESI |
| J11 | CAPIVÁRIAS | 2 | x | 0 | DATA BLOCK | 19/jul | 14h | Escola de Esportes SESI |
| J12 | HEADCOUNTY VÔLEI CLUB | 0 | x | 2 | VMA - VÔLEI MAIS OU MENOS | 19/jul | 15h | Escola de Esportes SESI |
| J13 | IMENSURÁVEIS | O | x | W | TÁ CHAMADO | 19/jul | 15h | Escola de Esportes SESI |
| J14 | DESCARRILHADOS | O | x | W | FERROVIA DO AÇO | 19/jul | 16h | Escola de Esportes SESI |
| J15 | JF FULL DIPOS | 0 | x | 2 | SHOWPRIMENTOS | 19/jul | 16h | Escola de Esportes SESI |
| J16 | FERROVIA DO AÇO | 2 | x | 1 | CAPIVÁRIAS | 02/ago | 14h | Escola de Esportes SESI |
| J17 | SHOWPRIMENTOS | 2 | x | 0 | VMA – VÔLEI MAIS OU MENOS | 02/ago | 15h | Escola de Esportes SESI |
Últimos Jogos – Vôlei Misto (Betim)
| J1 | ACE 44 | 0 | x | W | TIRANOSSAURO POODLE | 17/mai | 10h30 | SESI Betim |
| J2 | UNIDOS DO HORTO BH | 0 | x | 2 | BARREIRO CITY | 17/mai | 11h45 | SESI Betim |
| J3 | ACE 44 | 2 | x | 0 | UNIDOS DO HORTO BH | 14/jun | 10h30 | SESI Betim |
| J4 | TIRANOSSAURO POODLE | O | x | W | BARREIRO CITY | 14/jun | 11h45 | SESI Betim |
| J5 | ACE 44 | 2 | x | 0 | TIRANOSSAURO POODLE | 05/jul | 10h30 | SESI Betim |
| J6 | BARREIRO CITY | 0 | x | 2 | ACE 44 | 19/jul | 10h30 | SESI Betim |
| J6 | ACE 44 | 0 | x | 2 | LOUCOMOTIVAS | 01/set | 10h00 | SESI Betim |
Últimos Jogos – Futebol de Campo (Barra do Piraí)
| J1 | BRISAMAR FBA | 3 | x | 0 | Dragões da Serra | 17/mai | 8h | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
| J2 | REAL FBK | 0 | x | 3 | VAGÕES BP | 17/mai | 9h15 | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
| J3 | FAR UNITED | 0 | x | 7 | TIME GIV | 14/jun | 9h15 | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
| J4 | VOLTAÇO | 3 | x | 2 | VIA RJ | 17/mai | 11h45 | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
| J5 | DRAGÕES DA SERRA | 0 | x | 8 | REAL FBK | 14/jun | 8h | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
| J7 | VAGÕES BP | 2 | x | 1 | BRISAMAR FBA | 14/jun | 10h30 | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
| J8 | TIME GIV | 4 | x | 0 | VOLTAÇO | 05/jul | 08h | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
| J6 | FAR UNITED | 0 | x | 4 | VIA RJ | 05/jul | 9h15 | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
| J9 | VOLTAÇO | 0 | x | 2 | REAL FBK | 02/ago | 8h | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
| J10 | VIA RJ | 2 (5) | x | (6) 2 | BRISAMAR | 02/ago | 9h15 | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
| J11 | REAL FBK | 3 | x | 1 | BRISAMAR | 06/set | 8h | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
| J12 | TIME GIV | 1 (3) | x | (2) 1 | VAGÕES BP | 06/set | 9h15 | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
| J13 | VAGÕES BP | 2 | x | 1 | REAL FBK | 20/set | 9h15 | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
| J14 | TIME GIV | 2 | x | 1 | VAGÕES BP | 04/out | 8h30 | Central Sport Club (Barra do Piraí) |
Últimos Jogos – Vôlei Misto (Barra do Piraí)
| J1 | REAL FBK | 2 | x | 0 | ESTOQUE BLOCK | 26/abr | 9h | SESI (Barra do Piraí) |
| J2 | BRISAMAR VÔLEI CLUBE | 2 | x | 1 | REAL FBK | 17/mai | 14h | SESI (Barra do Piraí) |
| J3 | DRAGÕES DA SERRA | 2 | x | 1 | MASTER RJ | 14/jun | 14H | SESI (Barra do Piraí) |
| J4 | ESTOQUE BLOCK | 0 | x | 2 | MASTER RJ | 14/jun | 15H | SESI (Barra do Piraí) |
| J5 | BRISAMAR | 2 | x | 0 | DRAGÕES DA SERRA | 14/jun | 14H | SESI (Barra do Piraí) |
| J6 | REAL FBK | 2 | x | 0 | MASTER RJ | 05/jul | 14H | SESI (Barra do Piraí) |
| J7 | REAL FBK | 2 | x | 1 | DRAGÕES DA SERRA | 19/jul | 14H | SESI (Barra do Piraí) |
| J8 | BRISAMAR | 2 | x | 0 | REAL FBK | 02/ago | 15H | SESI (Barra do Piraí) |
Últimos Jogos - Futebol de Campo Máster (Barra do Piraí)
| J1 | VAGÕES 40 | 2 | x | 1 | REAL FBK | 05/jul | 10h30 | CLUBE CENTRAL |
| J2 | REAL FBK | 0 | x | 0 | VAGÕES 40 | 02/ago | 10h30 | CLUBE CENTRAL |
| J3 | VAGÕES 40 | 2 | x | 1 | REAL FBK | 18/out | 08h30 | CLUBE CENTRAL |
Últimos Jogos - Futebol de Campo (Cubatão)
| J1 | LOCOS F.C | 2 | x | 1 | UNIDOS DE PIAÇAGUERA | 07/jun | 8H00 | SESI Cubatão |
| J2 | FERROVIÁRIOS BAIXADA SANTISTA | 2 | x | 1 | UNIDOS DE PIAÇAGUERA | 05/jul | 8H00 | SESI Cubatão |
| J3 | FERROVIÁRIOS BAIXADA SANTISTA | 0 | x | 0 | LOCOS FC | 19/jul | 8H00 | SESI Cubatão |
Últimos Jogos - Futebol de Campo Máster (Cubatão)
| J1 | BAIXADA PIAÇAGUERA | 0 | x | 2 | EMERGÊNCIA 4.0 | 07/jun | 9H15 | SESI Cubatão |
| J2 | EMERGÊNCIA 4.0 | 1 | x | 2 | BAIXADA PIAÇAGUERA | 19/jul | 9h15 | SESI Cubatão |
| J3 | EMERGÊNCIA 4.0 | 2 | x | 1 | BAIXADA PIAÇAGUERA | 20/set | 9h15 | SESI Cubatão |
Últimos Jogos - Futsal Feminino (Barra do Piraí)
| J1 | THE GIV GIRLS | 4 | x | 3 | REAL FBK | 05/jul | 15H | SESI BARRA DO PIRAÍ |
| J2 | REAL FBK | 1 | x | 0 | THE GIV GIRLS | 19/jul | 15H | SESI BARRA DO PIRAÍ |
| J3 | THE GIV GIRLS | 2 | x | 1 | REAL FBK | 02/ago | 16H | SESI BARRA DO PIRAÍ |
Últimos Jogos - Futebol de Campo (Santo André)
| J1 | VIA PERMANENTE | 8 | x | 1 | SPORT CLUB SEM CONDIÇÕES | 05/jul | 8h | SESI Santo André |
| J2 | EXPLOSÃO DO ABC | 1 | x | 2 | RENEGADOS MF | 05/jul | 09h15 | SESI Santo André |
| J3 | REALMATISMO VALE DO PARAÍBA | 1 (3) | x | (5) 1 | CANIBALISMO | 05/jul | 10h30 | SESI Santo André |
| J4 | CAMPO GRANDE | 6 | x | 1 | REALMATISMO VALE DO PARAÍBA | 19/jul | 10h30 | SESI Santo André |
| J5 | TREM BALA | 0 | x | 4 | EXPLOSÃO DO ABC | 19/jul | 9h15 | SESI Santo André |
| J6 | LIVERPOOL DO VALE | O | x | W | SPORT CLUBE SEM CONDIÇÕES | - | - | SESI Santo André |
| J7 | CAMPO GRANDE | O | x | 1 | CANIBALISMO | 02/ago | 8h | SESI Santo André |
| J8 | TREM BALA | O | x | 1 | RENEGADOS MF | 02/ago | 9h15 | SESI Santo André |
| J9 | LIVERPOOL DO VALE | 1 | x | 1 | VIA PERMANENTE | 02/ago | 10h30 | SESI Santo André |
| J10 | RENEGADOS MF | 2 | x | 0 | CAMPO GRANDE | 16/ago | 8h | SESI Santo André |
| J11 | VIA PERMANENTE | 0(3) | x | 0(5) | CANIBALISMO | 16/ago | 9h15 | SESI Santo André |
| J11 | RENEGADOS MF | 3 | x | 0 | CANIBALISMO | 06/set | 8h | SESI Santo André |
Últimos Jogos - Futebol de Campo (Conselheiro Lafaiete)
| J1 | ESTRELA FERROVIÁRIA | 0 | x | 4 | MANGAFAIA | 12/jul | 08h | CLUBE GUARANI |
| J2 | ESQUADRÃO FERROVIÁRIO | 6 | x | 0 | ZONA DE MANOBRA F.C | 12/jul | 09h15 | CLUBE GUARANI |
| J3 | CPX 460 F.C | 2 (2) | x | (4) 2 | COICE DE AGULHA | 12/jul | 10h30 | CLUBE GUARANI |
| J4 | GALÁTICOS F.C | 0 | X | 7 | FERROVIÁRIOS F.C | 12/jul | 11h45 | CLUBE GUARANI |
| J5 | ESTRELA FERROVIÁRIA | 3 | X | 0 | ZONA DE MANOBRA F.C | 02/ago | 08h | CLUBE GUARANI |
| J6 | CPX 460 F.C | 1 | X | 4 | GALÁTICOS F.C | 02/ago | 09h15 | CLUBE GUARANI |
| J7 | MANGAFAIA | 0 (2) | X | (4) 0 | ESQUADRÃO FERROVIÁRIO | 02/ago | 10h30 | CLUBE GUARANI |
| J8 | COICE DE AGULHA | 1 | X | 4 | FERROVIÁRIOS F.C | 02/ago | 11h45 | CLUBE GUARANI |
| J9 | COICE DE AGULHA | 0 | X | 1 | ESTRELA FERROVIÁRIA | 16/ago | 8h | CLUBE GUARANI |
| J10 | MANGAFAIA | 1 | X | 0 | GALÁTICOS FC | 16/ago | 9h15 | CLUBE GUARANI |
| J11 | ESTRELA FERROVIÁRIA | 5 | X | 4 | MANGAFAIA | 20/set | 8h | CLUBE GUARANI |
| J12 | ESQUADRÃO FERROVIÁRIO | 0 | X | 1 | FERROVIÁRIOS F.C | 20/set | 9h15 | CLUBE GUARANI |
| J13 | ESTRELA FERROVIÁRIA | 3 | X | 0 | ESQUADRÃO FERROVIÁRIO | 04/out | 8h | CLUBE GUARANI |
| J14 | FERROVIÁRIOS F.C | 5 | X | 0 | ESTRELA FERROVIÁRIA | 18/out | 9h | CLUBE GUARANI |
Últimos Jogos - Vôlei Misto (Conselheiro Lafaiete)
| J1 | LIGA DA BAGUNÇA | 0 | x | 2 | DREAM TEAM PM | 26/abr | 09h00 | CLUBE DOM PEDRO II |
| J2 | LOUCOMOTIVAS | 2 | x | 0 | DREAM TEAM PM | 12/jul | 08h00 | CLUBE DOM PEDRO II |
| J3 | ROLIDAY UNITED | 2 | x | 0 | CAMPARI | 12/jul | 09h00 | CLUBE DOM PEDRO II |
| J4 | LIGA DA BAGUNÇA | 2 | x | 0 | CAMPARI | 12/jul | 10h00 | CLUBE DOM PEDRO II |
| J5 | LOUCOMOTIVAS | 2 | x | 0 | ROLIDAY UNITED | 02/ago | 09h00 | CLUBE DOM PEDRO II |
| J6 | DREAM TEAM PM | 2 | x | 0 | LIGA DA BAGUNÇA | 02/ago | 10h00 | CLUBE DOM PEDRO II |
| J7 | DREAM TEAM PM | 0 | x | 2 | ROLIDAY UNITED | 20/set | 10h00 | CLUBE DOM PEDRO II |
| J8 | LOUCOMOTIVAS | 2 | x | 1 | ROLIDAY UNITED | 20/set | 11h00 | CLUBE DOM PEDRO II |
Últimos Jogos - Futsal Feminino (Conselheiro Lafaiete)
| J1 | NADA CONSTA | 4 | x | 2 | GIRL POWER | 02/ago | 8h | CLUBE DOM PEDRO II |
| J2 | GIRL POWER | W | x | O | NADA CONSTA | 20/set | 8h | CLUBE DOM PEDRO II |
Últimos Jogos - Vôlei Misto (Jundiaí)
| J1 | DESCARRILHADOS | 2 | x | 1 | REBAIXADA SANTISTA | 02/ago | 14h | SESI Jundiaí |
Últimos Jogos - Futebol de Campo Máster (Conselheiro Lafaiete)
| J1 | PM2V | 2 | x | 2 | PM2 | 16/ago | 9h15 | CLUBE GUARANI |
| J2 | PM2V | 1 | x | 3 | PM2 | 20/set | 9h15 | CLUBE GUARANI |
| J3 | PM2 | 4 | x | 2 | PM2V | 04/out | 9h15 | CLUBE GUARANI |
Últimos Jogos – Natação (Betim)
Etapa Única – 13/set -SESI Betim
Últimos Jogos – Natação (Juiz de Fora)
Etapa Única – 06/set – Escola de Esportes SESI
Felipe Junqueira Bessa
Thomas Nascimento De Souza
Daniel Botelho
Álvaro Henrique Cadete Caramez
João Filipe Pereira Gonçalves
Pedro Henrique Dockhon
José Rafael Amaral
Thiago Gomes Viana
Últimos Jogos – Tênis de Mesa (Cubatão)
Etapa Única – 19/jul- Masculino – SESI Cubatão
Campeão: Lauro Francisco de Leu
Vice-Campeão: Júlio Almeida de Lima
Últimos Jogos – Tênis de Mesa (Betim)
Etapa Única – 13/set- Masculino – SESI Cubatão
Campeão: Michael Bruno de Oliveira
Vice-Campeão: Júlio Almeida de Lima
Natação – Jundiaí
Últimos Jogos – Tênis de Mesa (Rio de Janeiro)
Etapa Única – Categorias Feminina e Masculina – 16/ago – SESI Barra do Piraí (Início às 10h00)
1° Lugar – Allan Rabelo
2°Lugar – Marcelo Aquino
Últimos Jogos – Beach Tennis (Juiz de Fora)
Etapa Única -20/set – Masculino e Feminino – Clube SESI Campestre
Iniciante Feminino:
Campeãs: Carolina Fernandes / Jade Alves Muniz
Vice-Campeãs: Flávia Ganimi Von Goldner / Gabriela Soares Solano
Iniciante Masculino:
Campeões: Rafael Bertelli Delecrode Corrêa / Thiafo de Oliveira Lima
Vice Campeões: Eduardo Campolina Martins Siano /André Luiz Zancanelli
Intermediário Feminino:
Campeãs: Danielle Martins de Oliveira / Graciele Leins Caetano
Vice-Campeãs: Fernanda Alipaz Schimidt de Andrade / Hyanca Caroline Fernandes
Avançado Masculino:
Campeões: Aldrew Castro Marques / Fernando Justus
Vice-campeões: Nuno Alves Martins Neto / Lerian Freitas Magalhães
Últimos Jogos – Tênis de Mesa (Betim)
Etapa Única – 13/set – Masculino e Feminino – SESI Betim
Masculino:
Campeão: Michael Bruno de Oliveira
Vice-Campeão: Matheus Henrique Caldenário De Souza
Feminino:
Campeã: Patrícia Cristina F. Nascimento
Vice-Campeã: Alessandra Aparecida Nascimento
Próximos Jogos
Selecione sua Região
Minas Gerais
São Paulo






















































































































































































